STANDART | GOLD | BLACK VIP | İSLAMİ HESAP | NİTELİKLİ YATIRIMCI | PORTFÖY YÖNETİMİ |
Komisyon 0 | Komisyon 0 | Komisyon 0 | Komisyon 0 | Komisyon 0 | Portföy İşletim Ücreti %1,5 |
Swap 0 | Swap 0 | Swap 0 | Swap 0 | Swap 0 | Swap 0 |
Spread 2,4'den başlar | Spread 1,8'den başlar | Spread 0,6'dan başlar | Spread 2,4'den başlar | Spread 1,2'den başlar | Spread 1,0'dan başlar |
Kaldıraç 1:1-1:10 | Kaldıraç 1:1-1:20 | Kaldıraç 1:1-1:30 | Kaldıraç 1:1 | Kaldıraç 1:1-1:10 | Kaldıraç 1:1-1:10 |
Standart Hesap Desteği | Profesyonel Yatırım Danışmanlığı | Profesyonel Yatırım Danışmanlığı | Standart Hesap Desteği | Profesyonel Yatırım Danışmanlığı | Profesyonel Portföy Yönetim |
Standart Eğitim | Birebir Eğitim | Birebir Eğitim | Birebir Eğitim | Birebir Eğitim | Birebir Eğitim |
Standart Piyasa Analizi | Detaylı Piyasa Analizi | Detaylı Piyasa Analizi | Piyasa Analizi | Detaylı Piyasa Analizi | Detaylı Piyasa & Sektör Analizi |
Ekonomik Takvim | Ekonomik Takvim | 7/24 Destek Özel Yatırım Uzmanı | Ekonomik Takvim | 7/24 Destek Özel Yatırım Uzmanı | 7/24 Destek Özel Portföy Yöneticisi |
Referanslarımız